ARENA


Arena tyttöjen uimapukujen kokotaulukko
 

F / Arena koko   6-7   8-9   10-11   12-13 14-15
Suomi (/cm) 116 128 140 152 164
USA Size 22 24 26 28 29
UK Size 22 24 26 28 29
Height (CM) 116 128 140 152 164
Chest (CM) 55 60 65 70 75
Waist (CM) 53 55 57 59 60
Hips (CM) 65 70 75 80 85

Näytä yhdellä sivulla
Lajitteluperuste:
1 - 60 / 83 tuloksesta
1 - 60 / 83 tuloksesta